Grundrisse & Preise
| Casa | Zimmer | Kubatur | Grundstück | Geschossfläche | Umgebungsfläche | Preis in CHF | Grundriss |
| Citrin | 6½ | 966 m³ | 445 m² | 265 m² | 156 m² | VERKAUFT | |
| Opal | 6½ | 1061 m³ | 369 m² | 265 m² | 169 m² | VERKAUFT | |
| Jade | 6½ | 1061 m³ | 375 m² | 265 m² | 172 m² | VERKAUFT | |
| Smaragd | 6½ | 1061 m³ | 376 m² | 265 m² | 172 m² | VERKAUFT | |
| Topas | 6½ | 1061 m³ | 370 m² | 265 m² | 170 m² | VERKAUFT | |
| Achat | 6½ | 966 m³ | 410 m² | 265 m² | 214 m² | VERKAUFT | |
| Aquamarin | 6½ | 966 m³ | 335 m² | 265 m² | 116 m² | 1'840'000 | |
| Saphir | 6½ | 1061 m³ | 302 m² | 265 m² | 106 m² | RESERVIERT | |
| Rosenquarz | 6½ | 1061 m³ | 303 m² | 265 m² | 107 m² | VERKAUFT | |
| Rubin | 6½ | 966 m³ | 308 m² | 265 m² | 115 m² | VERKAUFT |







